swap_horiz
keyboard_arrow_up
Feedback
alternate_email
favorite
home
lightbulb
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Cash Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

If a miner vote is made on any active proposal, that will be displayed here.

Bitcoin Cash Blockchain Overview

It is currently...
469.90x
more expensive
to transact on Bitcoin (BTC) in USD.

It is currently...
5.10%
more profitable
to mine on the Bitcoin (BTC) blockchain.

The Bitcoin (BTC) chain has grown by...
398.45GB
more than
the Bitcoin Cash blockchain.

Latest Bitcoin Cash Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Cash Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Cash Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Cash Blocks by Mining Pool (today)

Bitcoin and Bitcoin Cash Block Sizes

Bitcoin and Bitcoin Cash Block Sizes

Bitcoin and Bitcoin Cash Transactions

Bitcoin and Bitcoin Cash Transactions

Daily Bitcoin Cash Mining Difficulty

Daily Bitcoin Cash Mining Difficulty

Daily Bitcoin Cash Max Block Size Limit

Daily Bitcoin Cash Max Block Size Limit

Bitcoin Cash Profitability Against Bitcoin

Bitcoin Cash Profitability Against Bitcoin

Bitcoin Fees Relative To Bitcoin Cash (USD)

Bitcoin Fees Relative To Bitcoin Cash (USD)

Bitcoin Cash Network Hash Rates by Mining Pool

Bitcoin Cash Network Hash Rates by Mining Pool

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
970279 12 minutes ago 42.30
970278 25 minutes ago 3.71
970277 26 minutes ago 51.24
970276 45 minutes ago 31.27
970275 56 minutes ago 3.78
970274 57 minutes ago 4.70
970273 59 minutes ago 20.79
970272 1 hour ago 3.48
970271 1 hour ago 7.57
970270 1 hour ago 2.43
970269 1 hour ago 17.23
970268 1 hour ago 85.91
970267 1 hour ago 27.73
970266 1 hour ago 22.57
970265 1 hour ago 0.23
970264 1 hour ago 64.42
970263 1 hour ago 14.90
970262 1 hour ago 0.41
970261 1 hour ago 132.67
970260 2 hours ago 148.92
970259 2 hours ago 1.42
970258 2 hours ago 27.61
970257 2 hours ago 10.93
970256 2 hours ago 0.92
970255 2 hours ago 3.65
970254 2 hours ago 5.48
970253 2 hours ago 16.94
970252 2 hours ago 51.53
970251 2 hours ago 23.16
970250 3 hours ago 53.25
970249 3 hours ago 21.56
970248 3 hours ago 90.68
970247 3 hours ago 1.22
970246 3 hours ago 60.03
970245 3 hours ago 86.28
970244 3 hours ago 4.23
970243 3 hours ago 130.23
970242 4 hours ago 0.19
970241 4 hours ago 0.26
970240 4 hours ago 5.43
970239 4 hours ago 11.98
970238 4 hours ago 59.51
970237 4 hours ago 85.79
970236 4 hours ago 5.29
970235 4 hours ago 47.18
970234 5 hours ago 194.35
970233 5 hours ago 67.20
970232 5 hours ago 55.39
970231 6 hours ago 34.60
970230 6 hours ago 54.32
970229 6 hours ago 19.75
970228 6 hours ago 100.92
970227 6 hours ago 0.23
970226 6 hours ago 16.62
970225 6 hours ago 0.19
970224 6 hours ago 22.69
970223 6 hours ago 34.75
970222 7 hours ago 355.92
970221 7 hours ago 145.86
970220 7 hours ago 62.61
970219 7 hours ago 2.62
970218 7 hours ago 18.10
970217 7 hours ago 0.71
970216 7 hours ago 8.62
970215 7 hours ago 9.61
970214 7 hours ago 1.02
970213 7 hours ago 23.58
970212 7 hours ago 11.50
970211 7 hours ago 2.03
970210 7 hours ago 92.37
970209 8 hours ago 0.41
970208 8 hours ago 0.80
970207 8 hours ago 25.40
970206 8 hours ago 11.07
970205 8 hours ago 16.09
970204 8 hours ago 204.87
970203 8 hours ago 29.76
970202 9 hours ago 132.70
970201 9 hours ago 1.03
970200 9 hours ago 11.40
970199 9 hours ago 88.03
970198 9 hours ago 4.68
970197 9 hours ago 92.84
970196 10 hours ago 119.94
970195 10 hours ago 102.78
970194 10 hours ago 12.85
970193 10 hours ago 4.33
970192 10 hours ago 24.05
970191 11 hours ago 1.01
970190 11 hours ago 157.67
970189 11 hours ago 4.63
970188 11 hours ago 12.04
970187 11 hours ago 0.66
970186 11 hours ago 67.85
970185 11 hours ago 100.71
970184 12 hours ago 9.32
970183 12 hours ago 130.48
970182 12 hours ago 56.26
970181 12 hours ago 40.77
970180 12 hours ago 5.98
970179 12 hours ago 0.85
970178 12 hours ago 2.27
970177 12 hours ago 41.50
970176 12 hours ago 0.19
970175 12 hours ago 2.55
970174 13 hours ago 117.45
970173 13 hours ago 37.84
970172 13 hours ago 25.40
970171 13 hours ago 161.47
970170 14 hours ago 71.11
970169 14 hours ago 64.60
970168 14 hours ago 4.14
970167 14 hours ago 1.91
970166 14 hours ago 26.98
970165 14 hours ago 79.34
970164 14 hours ago 46.07
970163 15 hours ago 0.19
970162 15 hours ago 81.14
970161 15 hours ago 3.90
970160 15 hours ago 83.74
970159 15 hours ago 37.53
970158 15 hours ago 59.58
970157 15 hours ago 1.43
970156 16 hours ago 1.60
970155 16 hours ago 19.14
970154 16 hours ago 4.55
970153 16 hours ago 49.93
970152 16 hours ago 48.82
970151 16 hours ago 495.14
970150 16 hours ago 0.67
970149 17 hours ago 381.17
970148 17 hours ago 35.59
970147 17 hours ago 99.99
970146 17 hours ago 96.35
970145 18 hours ago 126.54
970144 18 hours ago 50.73
970143 18 hours ago 79.25
970142 18 hours ago 35.96
970141 18 hours ago 49.12
970140 19 hours ago 67.57
970139 19 hours ago 2.04
970138 19 hours ago 13.35
970137 19 hours ago 56.70
970136 19 hours ago 68.52
970135 19 hours ago 32.23
970134 19 hours ago 16.06
970133 19 hours ago 32.84
970132 20 hours ago 9.68
970131 20 hours ago 12.25
970130 20 hours ago 225.37
970129 20 hours ago 115.18
970128 21 hours ago 163.02
970127 21 hours ago 73.09
970126 21 hours ago 7.57
970125 21 hours ago 243.66
970124 21 hours ago 0.19
970123 22 hours ago 148.73
970122 23 hours ago 27.80
970121 23 hours ago 8.79
970120 23 hours ago 37.61
970119 23 hours ago 65.86
970118 23 hours ago 10.63
970117 23 hours ago 45.72
970116 1 day ago 136.67
970115 1 day ago 3.73
970114 1 day ago 15.15
970113 1 day ago 24.19
970112 1 day ago 25.03
970111 1 day ago 6.70
970110 1 day ago 16.98
970109 1 day ago 107.54
970108 1 day ago 9.00
970107 1 day ago 32.16
970106 1 day ago 8.28
970105 1 day ago 51.40
970104 1 day ago 41.38
970103 1 day ago 18.17
970102 1 day ago 35.04
970101 1 day ago 12.62
970100 1 day ago 102.98
970099 1 day ago 191.28
970098 1 day ago 14.69
970097 1 day ago 0.99
970096 1 day ago 32.41
970095 1 day ago 134.88
970094 1 day ago 13.85
970093 1 day ago 14.95
970092 1 day ago 49.51
970091 1 day ago 0.19
970090 1 day ago 106.31
970089 1 day ago 23.31
970088 1 day ago 16.98
970087 1 day ago 59.36
970086 1 day ago 63.45
970085 1 day ago 6.77
970084 1 day ago 84.05
970083 1 day ago 35.46
970082 1 day ago 0.21
970081 1 day ago 5.07
970080 1 day ago 4.20
970079 1 day ago 15.46
970078 1 day ago 50.49
970077 1 day ago 23.29
970076 1 day ago 75.62
970075 1 day ago 40.58
970074 1 day ago 7.07
970073 1 day ago 26.93
970072 1 day ago 32.51
970071 1 day ago 8.84
970070 1 day ago 113.78
970069 1 day ago 2.94
970068 1 day ago 22.56
970067 1 day ago 31.16
970066 1 day ago 7.51
970065 1 day ago 51.46
970064 1 day ago 68.29
970063 1 day ago 91.40
970062 1 day ago 49.33
970061 1 day ago 100.24
970060 1 day ago 10.97
970059 1 day ago 4.82
970058 1 day ago 41.97
970057 1 day ago 162.68
970056 1 day ago 1.80
970055 1 day ago 51.09
970054 1 day ago 19.86
970053 1 day ago 2.82
970052 1 day ago 14.91
970051 1 day ago 128.11
970050 1 day ago 40.90
970049 1 day ago 122.59
970048 1 day ago 44.95
970047 1 day ago 60.45
970046 1 day ago 100.76
970045 1 day ago 99.08
970044 1 day ago 126.27
970043 1 day ago 122.38
970042 1 day ago 185.43
970041 1 day ago 273.13
970040 1 day ago 56.15
970039 1 day ago 180.99
970038 1 day ago 56.12
970037 1 day ago 1.18
970036 1 day ago 95.05
970035 1 day ago 1.90
970034 1 day ago 93.32
970033 1 day ago 38.66
970032 1 day ago 99.59
970031 1 day ago 66.25
970030 1 day ago 54.26
970029 1 day ago 4.92
970028 1 day ago 10.78
970027 1 day ago 127.65
970026 1 day ago 56.45
970025 1 day ago 156.54
970024 1 day ago 106.18
970023 1 day ago 135.95
970022 1 day ago 46.94
970021 1 day ago 23.21
970020 1 day ago 239.25
970019 1 day ago 553.70
970018 1 day ago 1.46
970017 1 day ago 3.27
970016 1 day ago 234.00
970015 1 day ago 126.07
970014 1 day ago 329.55
970013 1 day ago 81.12
970012 1 day ago 77.36
970011 1 day ago 32.60
970010 1 day ago 77.92
970009 1 day ago 30.40
970008 1 day ago 1.14
970007 1 day ago 292.98
970006 1 day ago 78.24
970005 1 day ago 26.87
970004 1 day ago 81.89
970003 1 day ago 439.84
970002 1 day ago 117.85
970001 1 day ago 2.61
970000 1 day ago 114.61
969999 1 day ago 262.27
969998 1 day ago 40.03
969997 1 day ago 64.19
969996 1 day ago 15.47
969995 1 day ago 47.09
969994 1 day ago 89.14
969993 1 day ago 22.87
969992 1 day ago 510.95

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not B₿e Centralized.

rocket_launch


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv